| Nomi di battesimo | Cognome | Sosa | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
circa 1724
|
302 | 1 | prima del 1844 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 142 | 12 | prima del 2004 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
circa 1898
|
128 | 4 | prima del 2018 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1928 (stimata) | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1928 (stimata) | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1928 (stimata) | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1928 (stimata) | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
circa 1831
|
195 | 7 | prima del 1951 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 152 | 2 | prima del 1994 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 122 | 0 | 47 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 135 | 1 |
prima del 1942
|
84 | 50 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 130 | 1 | 100 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1750
|
276 | 0 | prima del 1870 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1740
|
286 | 2 | prima del 1860 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 177 | 6 | prima del 1969 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
circa 1822
|
204 | 1 | prima del 1942 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 152 | 12 | prima del 1994 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 153 | 10 | 61 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 121 | 3 | 31 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1936 (stimata) | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1936 (stimata) | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1936 (stimata) | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 168 | 9 | prima del 1977 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1808
|
218 | 1 | prima del 1928 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1808
|
218 | 2 | prima del 1928 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1807
|
219 | 3 | prima del 1927 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
circa 1783
|
243 | 1 | prima del 1903 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1822
|
204 | 2 | prima del 1942 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
circa 1800
|
226 | 1 | prima del 1920 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1884
|
142 | 1 | prima del 2004 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1845
|
181 | 0 | prima del 1965 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1807
|
219 | 1 | prima del 1927 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 123 | 8 | prima del 2023 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 180 | 0 |
circa 1918
|
108 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
| 129 | 4 | 101 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1798
|
228 | 6 | prima del 1918 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1712
|
314 | 6 | prima del 1832 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1755
|
271 | 8 | prima del 1875 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1802
|
224 | 0 | prima del 1922 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1790
|
236 | 0 | prima del 1910 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1705
|
321 | 0 | prima del 1825 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1815
|
211 | 4 | prima del 1935 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1854
|
172 | 0 | prima del 1974 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1860
|
166 | 0 | prima del 1980 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1825
|
201 | 0 | prima del 1945 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 161 | 0 | prima del 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1819
|
207 | 1 | prima del 1939 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1780
|
246 | 4 | prima del 1900 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 139 | 0 | prima del 2006 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 138 | 10 | prima del 2008 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 170 | 0 | prima del 1976 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
circa 1875
|
151 | 0 | prima del 1995 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1816
|
210 | 1 | prima del 1936 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1870
|
156 | 1 | prima del 1990 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 129 | 3 | prima del 2017 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 156 | 4 | 101 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1875
|
151 | 0 | prima del 1995 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1885
|
141 | 6 | 73 | 68 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 151 | 1 | prima del 1994 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
circa 1850
|
176 | 1 | prima del 1970 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1890
|
136 | 0 | prima del 2010 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
circa 1850
|
176 | 4 | prima del 1970 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1812
|
214 | 1 | prima del 1932 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1700
|
326 | 11 | prima del 1820 | F | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1670
|
356 | 1 | prima del 1790 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 195 | 5 | 134 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1800
|
226 | 1 | prima del 1920 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1837
|
189 | 1 | prima del 1957 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1770
|
256 | 1 | prima del 1890 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1732
|
294 | 11 | prima del 1852 | F | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1705
|
321 | 4 | prima del 1825 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1794
|
232 | 1 | prima del 1914 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 167 | 5 | 100 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 0 | 207 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 243 | 6 | 170 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1742
|
284 | 8 | 227 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
|
circa 1710
|
316 | 1 | prima del 1830 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1670
|
356 | 1 | prima del 1790 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 250 | 0 | 221 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 0 | prima del 1898 | F | YES | YES | |||||||||||
| 242 | 0 | prima del 1904 | F | YES | YES | |||||||||||
| 239 | 0 | prima del 1907 | M | YES | YES | |||||||||||
| 238 | 0 | prima del 1908 | F | YES | YES | |||||||||||
| 235 | 0 | prima del 1911 | F | YES | YES | |||||||||||
| 210 | 0 | prima del 1936 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 205 | 0 | prima del 1940 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 198 | 0 | prima del 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 200 | 6 | 117 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 7 | 153 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | 100 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 0 | prima del 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 161 | 0 | 140 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 0 | prima del 1987 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 155 | 0 | prima del 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 152 | 3 | prima del 1993 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1932 (stimata) | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1932 (stimata) | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1932 (stimata) | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 137 | 0 | 117 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 0 | 134 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 126 | 0 | 108 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 5 | 97 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
circa 1901
|
125 | 6 | 30 | 95 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 130 | 0 | 129 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 0 | 110 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
| 126 | 4 | prima del 2020 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1897 (stimata) | 0 | prima del 2017 | F | YES | Y100 | L | ||||||||||
| 166 | 0 | prima del 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 162 | 0 | 139 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 1 | 77 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | prima del 2019 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 124 | 0 | 107 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 0 | prima del 1893 | F | YES | YES | |||||||||||
| 135 | 0 | 135 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 103 | 0 | 103 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 122 | 0 | prima del 2023 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 120 | 0 | prima del 2025 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1909 (stimata) | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 142 | 8 | prima del 2004 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 185 | 3 | prima del 1961 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 153 | 7 | prima del 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1818
|
208 | 1 | prima del 1938 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1700
|
326 | 4 | prima del 1820 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1823
|
203 | 3 | 176 | 27 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 187 | 2 | prima del 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1850
|
176 | 0 | prima del 1970 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 135 | 2 | prima del 2011 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1843
|
183 | 8 | prima del 1963 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 5 | prima del 1993 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 166 | 2 | prima del 1979 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 169 | 8 | prima del 1976 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
circa 1825
|
201 | 1 | prima del 1945 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 173 | 5 | 101 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 5 | 73 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | prima del 2016 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 126 | 0 | prima del 2020 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 135 | 1 | prima del 2011 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1919 (stimata) | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 1919 (stimata) | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 106 | 0 | 50 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1919 (stimata) | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 102 | 0 | 56 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1919 (stimata) | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 122 | 1 | 100 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1934 (stimata) | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 128 | 2 | prima del 2018 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1750
|
276 | 1 | prima del 1870 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1771
|
255 | 1 | 196 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
| 208 | 12 | prima del 1937 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 184 | 12 | 100 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | prima del 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 182 | 0 | prima del 1964 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 170 | 0 | prima del 1976 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 176 | 8 | prima del 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 141 | 8 | prima del 2004 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 147 | 0 | prima del 1999 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 149 | 9 | prima del 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 144 | 0 | prima del 2002 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 138 | 0 | prima del 2007 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 136 | 0 | prima del 2010 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 130 | 0 | prima del 2016 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 132 | 3 | prima del 2013 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1914 (stimata) | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 1914 (stimata) | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 1914 (stimata) | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 1914 (stimata) | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 1914 (stimata) | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 1926 (stimata) | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1926 (stimata) | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1926 (stimata) | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 160 | 8 | prima del 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 142 | 2 | 109 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 146 | 11 | 85 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 159 | 0 | prima del 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 155 | 0 | prima del 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 154 | 0 | prima del 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 150 | 0 | prima del 1995 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 144 | 0 | prima del 2002 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 140 | 0 | prima del 2006 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 136 | 0 | prima del 2010 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 134 | 0 | prima del 2012 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 132 | 0 | prima del 2014 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 128 | 0 | prima del 2018 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 126 | 0 | prima del 2020 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 124 | 0 | prima del 2022 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 122 | 0 | 122 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1924 (stimata) | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 121 | 0 | prima del 2025 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1909 (stimata) | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 118 | 0 | 114 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 116 | 0 | 114 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1909 (stimata) | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 1909 (stimata) | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 1909 (stimata) | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 111 | 0 | 107 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1830
|
196 | 2 | prima del 1950 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 177 | 5 | prima del 1969 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 174 | 2 | prima del 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 141 | 0 | 114 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 137 | 0 | 137 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 0 | prima del 2010 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 134 | 0 | 110 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| 128 | 2 | prima del 2018 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1927 (stimata) | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1927 (stimata) | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
|
circa 1760
|
266 | 1 | prima del 1880 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1785
|
241 | 1 | 158 | 83 | M | YES | YES | |||||||||
|
circa 1790
|
236 | 1 | prima del 1910 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 205 | 2 | 152 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 6 | prima del 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 135 | 0 | prima del 2011 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 129 | 0 | prima del 2017 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 126 | 0 | prima del 2019 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 124 | 0 | prima del 2021 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 122 | 0 | prima del 2024 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1890 (stimata) | 0 | prima del 2010 | F | YES | Y100 | L | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
|
circa 1807
|
219 | 10 | prima del 1927 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 123 | 0 | prima del 2023 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1870
|
156 | 1 | prima del 1990 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 133 | 2 | prima del 2013 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
circa 1870
|
156 | 1 | prima del 1990 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1818
|
208 | 1 | prima del 1938 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1868
|
158 | 2 | 134 | 24 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
circa 1860
|
166 | 1 | prima del 1980 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1850
|
176 | 1 | prima del 1970 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1820
|
206 | 1 | prima del 1940 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1820
|
206 | 1 | prima del 1940 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 132 | 2 | prima del 2013 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 127 | 0 | prima del 2018 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 126 | 0 | 126 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1901 (stimata) | 0 | prima del 2021 | F | YES | Y100 | L | ||||||||||
| 1901 (stimata) | 0 | prima del 2021 | M | YES | Y100 | L | ||||||||||
| 1923 (stimata) | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 1923 (stimata) | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 138 | 5 | prima del 2008 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1924 (stimata) | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 1924 (stimata) | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 1924 (stimata) | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 1924 (stimata) | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 1924 (stimata) | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
|
circa 1850
|
176 | 1 | prima del 1970 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1850
|
176 | 1 | prima del 1970 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1840
|
186 | 1 | prima del 1960 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1863
|
163 | 1 | prima del 1983 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1860
|
166 | 1 | prima del 1980 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1800
|
226 | 1 | prima del 1920 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 199 | 9 | prima del 1947 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 166 | 0 | prima del 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 163 | 4 | prima del 1982 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 162 | 0 | prima del 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 158 | 0 | prima del 1987 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 154 | 0 | prima del 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 152 | 0 | prima del 1994 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 150 | 0 | prima del 1996 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 148 | 0 | prima del 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 158 | 4 | 131 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1840
|
186 | 1 | prima del 1960 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 137 | 0 | prima del 2008 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 136 | 0 | 134 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 133 | 0 | prima del 2012 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 131 | 0 | prima del 2015 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 169 | 0 | prima del 1977 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1800
|
226 | 0 | prima del 1920 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 179 | 0 | prima del 1966 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 178 | 0 | prima del 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 177 | 0 | prima del 1969 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 175 | 0 | prima del 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 173 | 0 | prima del 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 172 | 0 | prima del 1974 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 167 | 0 | prima del 1979 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 152 | 0 | prima del 1993 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 148 | 0 | prima del 1998 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 158 | 0 | prima del 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1898 (stimata) | 0 | prima del 2018 | M | YES | Y100 | L | ||||||||||
|
circa 1870
|
156 | 1 | prima del 1990 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 108 | 0 | 108 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 123 | 0 | 123 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 121 | 0 | 121 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1909 (stimata) | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 105 | 0 | 105 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 104 | 0 | 103 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 104 | 0 | 104 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1710
|
316 | 1 | prima del 1830 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1847
|
179 | 1 | prima del 1967 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1847
|
179 | 1 | prima del 1967 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1872
|
154 | 1 | prima del 1992 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 172 | 0 | prima del 1973 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1825
|
201 | 1 | prima del 1945 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1860
|
166 | 1 | prima del 1980 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1858
|
168 | 1 | prima del 1978 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1844
|
182 | 1 | prima del 1964 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1820
|
206 | 1 | prima del 1940 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1818
|
208 | 1 | prima del 1938 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
circa 1793
|
233 | 1 | prima del 1913 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 177 | 3 | prima del 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1825
|
201 | 1 | prima del 1945 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1890
|
136 | 1 | prima del 2010 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1805
|
221 | 1 | prima del 1925 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1870
|
156 | 1 | prima del 1990 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1900
|
126 | 0 | prima del 2020 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 176 | 8 |
circa 1942
|
84 | 91 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 1968 (stimata) | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
|
circa 1880
|
146 | 2 | 118 | 27 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 135 | 0 | prima del 2011 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 141 | 0 | prima del 2004 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 126 | 1 | prima del 2020 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 3 | F | YES | N | |||||||||||||
|
circa 1900
|
126 | 0 | prima del 2020 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1900
|
126 | 0 | prima del 2020 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 129 | 0 | prima del 2017 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1875
|
151 | 1 | prima del 1995 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1870
|
156 | 1 | prima del 1990 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 135 | 0 | prima del 2011 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1868
|
158 | 1 | prima del 1988 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1870
|
156 | 0 | prima del 1990 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
circa 1845
|
181 | 1 | prima del 1965 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1792
|
234 | 1 | prima del 1912 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 112 | 1 | 41 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 112 | 1 | 41 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1947 (stimata) | 4 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
|
circa 1928
|
98 | 1 |
circa 1996
|
30 | 68 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 176 | 12 | prima del 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1850
|
176 | 1 | prima del 1970 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 117 | 3 | 35 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1949 (stimata) | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1949 (stimata) | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1949 (stimata) | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
|
circa 1820
|
206 | 1 | prima del 1940 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||