| Nomi di battesimo | Cognome | Sosa | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 4 | 194 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1690
|
336 | 1 | prima del 1810 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 280 | 0 | prima del 1866 | M | YES | YES | |||||||||||
| 281 | 0 |
circa 1745
|
281 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 285 | 0 | prima del 1860 | F | YES | YES | |||||||||||
|
circa 1700
|
326 | 3 | prima del 1820 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1670
|
356 | 1 | prima del 1790 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1700
|
326 | 3 | prima del 1820 | F | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1670
|
356 | 1 | prima del 1790 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 289 | 0 | prima del 1857 | F | YES | YES | |||||||||||
| 291 | 0 | prima del 1855 | M | YES | YES | |||||||||||
|
circa 1750
|
276 | 1 | prima del 1870 | M | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 5 | 184 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 0 | prima del 1933 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1737
|
289 | 9 | 213 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
| 1758 (stimata) | 1 |
prima del 1815
|
211 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1700
|
326 | 2 | prima del 1820 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1720
|
306 | 1 | prima del 1840 | M | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 1 | prima del 1913 | F | YES | YES | |||||||||||
| 190 | 2 | 120 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 124 | 3 |
circa 1989
|
37 | 86 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 4 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 124 | 0 | 44 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 245 | 11 |
circa 1830
|
196 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
| 158 | 0 | prima del 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 157 | 0 | prima del 1989 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 156 | 0 | prima del 1990 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 154 | 0 | prima del 1991 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 153 | 0 | prima del 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1815
|
211 | 1 | prima del 1935 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 203 | 5 | prima del 1942 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 215 | 10 | 137 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 5 | prima del 2003 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 124 | 1 | 26 | 97 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 188 | 5 | 118 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 12 | 122 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 135 | 1 | prima del 2011 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 139 | 2 | prima del 2007 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1745
|
281 | 0 | prima del 1865 | M | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 3 |
circa 1811
|
215 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
| 223 | 12 | prima del 1923 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 135 | 7 | 34 | 100 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1915 (stimata) | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 113 | 0 | 113 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 116 | 0 | 116 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 133 | 3 | prima del 2013 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 219 | 6 | 146 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1926 (stimata) | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
|
circa 1773
|
253 | 1 | prima del 1893 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 175 | 0 | prima del 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 227 | 0 | prima del 1919 | M | YES | YES | |||||||||||
|
circa 1775
|
251 | 1 | prima del 1895 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1785
|
241 | 1 | prima del 1905 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 140 | 0 | prima del 2006 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 211 | 0 | 130 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 8 | 133 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1804
|
222 | 3 | prima del 1924 | M | YES | YES | ||||||||||
| 137 | 2 | prima del 2009 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 201 | 3 | 117 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1940 (stimata) | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
|
circa 1900
|
126 | 1 | prima del 2020 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1800
|
226 | 4 | prima del 1920 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 278 | 7 | 198 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1720
|
306 | 6 | prima del 1840 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1690
|
336 | 1 | prima del 1810 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
circa 1760
|
266 | 1 | prima del 1880 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 124 | 1 | prima del 2022 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 130 | 3 | prima del 2016 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1700
|
326 | 5 | prima del 1820 | F | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1670
|
356 | 1 | prima del 1790 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1805
|
221 | 1 | prima del 1925 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 163 | 3 | prima del 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 179 | 0 | 179 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1720
|
306 | 5 | prima del 1840 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1700
|
326 | 1 | prima del 1820 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1660
|
366 | 0 | prima del 1780 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1750
|
276 | 6 | prima del 1870 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1785
|
241 | 1 | prima del 1905 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 212 | 8 | 126 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 11 | 176 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1741
|
285 | 5 | 214 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
|
circa 1740
|
286 | 5 | prima del 1860 | F | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1720
|
306 | 1 | prima del 1840 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 324 | 1 | prima del 1821 | M | YES | YES | |||||||||||
|
circa 1670
|
356 | 1 | prima del 1790 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1670
|
356 | 1 | prima del 1790 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 259 | 0 | prima del 1887 | M | YES | YES | |||||||||||
| 255 | 0 | prima del 1891 | F | YES | YES | |||||||||||
| 249 | 0 | prima del 1897 | M | YES | YES | |||||||||||
| 257 | 5 | 199 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1790
|
236 | 5 | prima del 1910 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 211 | 2 | prima del 1935 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 209 | 0 | prima del 1937 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 206 | 1 | prima del 1940 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 204 | 0 | prima del 1942 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 131 | 3 | prima del 2014 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 207 | 3 | prima del 1939 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
circa 1810
|
216 | 0 | prima del 1930 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 217 | 5 | 137 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | prima del 1969 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 175 | 9 | 123 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1780
|
246 | 1 | prima del 1900 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 192 | 0 | prima del 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 185 | 0 | prima del 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 143 | 5 | prima del 2003 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 146 | 11 | prima del 2000 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 140 | 6 | prima del 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 128 | 0 | prima del 2018 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 135 | 0 | 110 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
| 133 | 0 | 133 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 0 | prima del 2014 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 127 | 0 | 127 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 126 | 0 | 124 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 109 | 0 | 108 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1915 (stimata) | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 101 | 0 | 101 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 0 | prima del 1929 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 217 | 0 |
prima del 1811
|
215 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
| 215 | 2 | 178 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 0 |
prima del 1824
|
202 | 7 | M | YES | YES | |||||||||
| 207 | 0 | prima del 1939 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 206 | 0 | prima del 1940 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 204 | 0 | prima del 1942 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 198 | 0 | prima del 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 191 | 5 | 111 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 9 | 110 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 8 | 110 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 6 | 110 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | 116 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 9 | 111 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1650
|
376 | 10 | prima del 1770 | F | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1620
|
406 | 1 | prima del 1740 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
circa 1753
|
273 | 2 | 214 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
|
circa 1710
|
316 | 1 | prima del 1830 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1750
|
276 | 3 | prima del 1870 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1720
|
306 | 1 | prima del 1840 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 227 | 7 | prima del 1919 | M | YES | YES | |||||||||||
| 296 | 11 | prima del 1850 | M | YES | YES | |||||||||||
|
circa 1700
|
326 | 4 | prima del 1820 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1670
|
356 | 1 | prima del 1790 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 293 | 0 | 219 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 0 | prima del 1854 | F | YES | YES | |||||||||||
| 277 | 0 | prima del 1869 | F | YES | YES | |||||||||||
|
circa 1764
|
262 | 4 | 192 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
| 273 | 0 | 273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 0 | prima del 1881 | M | YES | YES | |||||||||||
| 271 | 0 | 238 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1771
|
255 | 0 | prima del 1891 | F | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1793
|
233 | 0 | prima del 1913 | M | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 0 | prima del 1917 | M | YES | YES | |||||||||||
| 224 | 6 | 192 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1812
|
214 | 0 | prima del 1932 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
circa 1826
|
200 | 0 | prima del 1946 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
circa 1827
|
199 | 0 | prima del 1947 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
circa 1829
|
197 | 0 | prima del 1949 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 201 | 7 | 136 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1832
|
194 | 0 | prima del 1952 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 0 | 140 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 1 | prima del 1981 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 170 | 3 | prima del 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 167 | 2 | prima del 1978 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 160 | 1 | prima del 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 153 | 0 | prima del 1993 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 173 | 6 | prima del 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 138 | 0 |
circa 1892
|
134 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
| 142 | 0 | prima del 2004 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 138 | 0 | 138 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 137 | 0 | prima del 2008 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 131 | 0 | prima del 2015 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 135 | 0 | prima del 2011 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 163 | 7 | 100 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 0 | prima del 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 129 | 0 | prima del 2017 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 190 | 7 | 113 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 5 | prima del 1913 | M | YES | YES | |||||||||||
|
circa 1750
|
276 | 5 | prima del 1870 | M | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 0 | prima del 1906 | F | YES | YES | |||||||||||
| 238 | 0 | prima del 1907 | M | YES | YES | |||||||||||
| 237 | 0 | prima del 1909 | M | YES | YES | |||||||||||
| 235 | 8 | prima del 1911 | M | YES | YES | |||||||||||
| 198 | 1 | 122 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 0 | 133 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 0 | 129 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 0 | prima del 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 202 | 0 | prima del 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 201 | 0 | prima del 1945 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 195 | 0 | prima del 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 158 | 0 | prima del 1988 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 204 | 0 | prima del 1942 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 200 | 0 | prima del 1946 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 197 | 9 | 114 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | prima del 1980 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 160 | 0 | prima del 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 159 | 0 | prima del 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 157 | 0 | 106 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 0 | prima del 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 153 | 8 | prima del 1993 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 145 | 6 | 106 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 8 | 112 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1820
|
206 | 1 |
dopo il 1870
|
156 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||
| 123 | 0 | prima del 2022 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 120 | 0 | 119 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 117 | 0 | 117 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1911 (stimata) | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 1911 (stimata) | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 1911 (stimata) | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 104 | 0 | 104 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 100 | 0 | 99 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 165 | 5 | prima del 1980 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 122 | 0 | prima del 2024 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 127 | 0 | 127 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1897 (stimata) | 0 | prima del 2017 | F | YES | Y100 | L | ||||||||||
| 160 | 2 | prima del 1986 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 127 | 0 | prima del 2019 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 119 | 0 | prima del 2026 | M | YES | YES | |||||||||||
| 158 | 0 | prima del 1988 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 153 | 2 | prima del 1993 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 149 | 7 | prima del 1996 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 156 | 0 | 135 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1700
|
326 | 5 | prima del 1820 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1670
|
356 | 1 | prima del 1790 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 301 | 0 | prima del 1844 | F | YES | YES | |||||||||||
| 300 | 0 | prima del 1846 | F | YES | YES | |||||||||||
| 297 | 0 | prima del 1849 | F | YES | YES | |||||||||||
| 294 | 4 | prima del 1852 | F | YES | YES | |||||||||||
| 291 | 0 | prima del 1854 | M | YES | YES | |||||||||||
| 151 | 5 | prima del 1995 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 196 | 11 | 121 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1710
|
316 | 2 | prima del 1830 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 192 | 1 | 134 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | prima del 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 191 | 5 | 121 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | prima del 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 186 | 0 | prima del 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 183 | 0 | prima del 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 180 | 0 | prima del 1966 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 191 | 5 | 108 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 0 | prima del 1985 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 157 | 0 | prima del 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 152 | 0 | prima del 1993 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 149 | 0 | prima del 1996 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 148 | 0 | prima del 1998 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1808
|
218 | 1 | prima del 1928 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1810
|
216 | 1 | prima del 1930 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1740
|
286 | 1 | prima del 1860 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1802
|
224 | 1 | prima del 1922 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 192 | 0 | 121 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 10 | prima del 1952 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1800
|
226 | 2 | prima del 1920 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 139 | 6 | prima del 2007 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 179 | 0 | prima del 1967 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 175 | 0 | prima del 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 173 | 7 | 143 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | prima del 1975 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 173 | 7 | prima del 1973 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 142 | 4 | prima del 2004 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1919 (stimata) | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 1919 (stimata) | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 1919 (stimata) | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 1919 (stimata) | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 139 | 0 | prima del 2007 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 135 | 0 | prima del 2010 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 132 | 0 | prima del 2014 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 126 | 0 | prima del 2020 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 129 | 8 | 37 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1928 (stimata) | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1928 (stimata) | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1928 (stimata) | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1928 (stimata) | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1928 (stimata) | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 105 | 0 | 99 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 94 | 0 | 72 | 22 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 1928 (stimata) | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 216 | 6 | 171 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 221 | 0 | prima del 1925 | M | YES | YES | |||||||||||
| 218 | 0 | prima del 1927 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 180 | 2 | 101 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | prima del 1968 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 182 | 0 | prima del 1964 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 181 | 0 | prima del 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 175 | 0 | prima del 1971 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 172 | 8 | 99 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 5 | prima del 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 135 | 0 | prima del 2010 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1922 (stimata) | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 1922 (stimata) | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 1922 (stimata) | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 1922 (stimata) | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 1922 (stimata) | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 141 | 0 | prima del 2005 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 138 | 0 | prima del 2008 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 132 | 1 | prima del 2013 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 103 | 0 | 103 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 119 | 0 | prima del 2026 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1913 (stimata) | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 118 | 0 | 118 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1913 (stimata) | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 121 | 0 | 121 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 0 | prima del 1865 | F | YES | YES | |||||||||||
|
circa 1750
|
276 | 0 | prima del 1870 | F | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1762
|
264 | 0 | prima del 1882 | F | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 6 | 191 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 0 | prima del 1908 | F | YES | YES | |||||||||||
| 234 | 0 | prima del 1912 | M | YES | YES | |||||||||||
| 241 | 6 | 169 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 0 | prima del 1919 | F | YES | YES | |||||||||||
| 201 | 0 | prima del 1945 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 196 | 0 | prima del 1949 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 192 | 0 | prima del 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 198 | 0 | 119 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | prima del 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1860
|
166 | 1 | prima del 1980 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 183 | 0 | prima del 1963 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
circa 1820
|
206 | 1 | prima del 1940 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 157 | 13 | prima del 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 130 | 0 | prima del 2016 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 128 | 0 | prima del 2017 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 127 | 0 | prima del 2019 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 125 | 0 | prima del 2021 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 123 | 0 | prima del 2023 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 121 | 0 | prima del 2025 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 118 | 0 | 118 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 0 | prima del 2013 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 128 | 0 | prima del 2017 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 127 | 0 | prima del 2019 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1902 (stimata) | 0 | prima del 2022 | M | YES | Y100 | L | ||||||||||
| 1902 (stimata) | 0 | prima del 2022 | M | YES | Y100 | L | ||||||||||
| 131 | 0 | prima del 2015 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1804
|
222 | 1 | prima del 1924 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 148 | 0 | prima del 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 147 | 0 | 147 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 146 | 7 | 102 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 0 | 143 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 7 | prima del 2006 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 138 | 0 | prima del 2008 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 135 | 0 | 107 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 2 | prima del 2017 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 120 | 0 | 106 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
| 119 | 0 | 119 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 117 | 0 | 117 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1914 (stimata) | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 1914 (stimata) | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 1914 (stimata) | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 110 | 0 | 108 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | prima del 1975 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 150 | 0 | 117 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
| 148 | 3 | prima del 1998 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 145 | 0 | 117 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 | prima del 2004 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 140 | 0 | 140 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 3 | prima del 2010 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1865
|
161 | 1 | prima del 1985 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 105 | 0 | 104 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1920 (stimata) | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 1920 (stimata) | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 187 | 4 | 115 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1810
|
216 | 1 | prima del 1930 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 244 | 0 | prima del 1902 | M | YES | YES | |||||||||||
| 231 | 0 | prima del 1915 | F | YES | YES | |||||||||||
| 189 | 0 | prima del 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1857
|
169 | 1 | prima del 1977 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1871
|
155 | 5 | 121 | 34 | F | YES | YES | |||||||||
|
circa 1800
|
226 | 1 | prima del 1920 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
circa 1710
|
316 | 0 | prima del 1830 | F | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1670
|
356 | 1 | prima del 1790 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1750
|
276 | 0 | prima del 1870 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1720
|
306 | 1 | prima del 1840 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1808
|
218 | 1 | prima del 1928 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1810
|
216 | 1 | prima del 1930 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
|
circa 1720
|
306 | 5 | prima del 1840 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1690
|
336 | 1 | prima del 1810 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1855
|
171 | 1 | prima del 1975 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 172 | 1 | prima del 1973 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1820
|
206 | 1 | prima del 1940 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 143 | 0 | prima del 2003 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 247 | 0 | prima del 1899 | M | YES | YES | |||||||||||
| 183 | 5 | prima del 1963 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 294 | 0 | 294 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 276 | 0 | 275 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 0 | 273 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 0 | prima del 1873 | F | YES | YES | |||||||||||
| 269 | 0 | 269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 0 | prima del 2002 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 153 | 0 | prima del 1993 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 150 | 11 | prima del 1996 | M | YES | Y100 | |||||||||||
