| Nomi di battesimo | Cognome | Sosa | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 0 | 84 | 43 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 7 | prima del 1993 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 158 | 5 | prima del 1988 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 160 | 8 | prima del 1986 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 4 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 129 | 1 | prima del 2017 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1860
|
166 | 6 | prima del 1980 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1790
|
236 | 1 | prima del 1910 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 132 | 2 | prima del 2013 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 155 | 1 | 80 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
circa 1850
|
176 | 1 | prima del 1970 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1850
|
176 | 1 | prima del 1970 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 186 | 7 | prima del 1959 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1800
|
226 | 1 | prima del 1920 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 164 | 1 | prima del 1982 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 158 | 0 | prima del 1988 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 155 | 0 | 132 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
| 153 | 0 | prima del 1993 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1914 (stimata) | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 141 | 5 | prima del 2005 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1914 (stimata) | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 1914 (stimata) | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 1914 (stimata) | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 1914 (stimata) | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
|
circa 1870
|
156 | 1 | prima del 1990 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 152 | 0 | prima del 1994 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||