Persone con il cognome Dal Lago
| Nomi di battesimo | Cognome | Sosa | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
circa 1750
|
276 | 1 | prima del 1870 | F | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1720
|
306 | 2 | prima del 1840 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 132 | 11 |
circa 1968
|
58 | 73 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 205 | 1 | prima del 1941 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1590
|
436 | 1 | prima del 1710 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 174 | 6 | prima del 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 127 | 3 | prima del 2019 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1830
|
196 | 1 | prima del 1950 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 357 | 17 | prima del 1789 | M | YES | YES | |||||||||||
| 310 | 7 | 228 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 368 | 11 | 305 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1723
|
303 | 8 |
circa 1773
|
253 | 50 | F | YES | YES | ||||||||
|
circa 1750
|
276 | 0 | prima del 1870 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1786 (stimata) | 1 |
dopo il 1847
|
179 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1700
|
326 | 0 | prima del 1820 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1700
|
326 | 1 | prima del 1820 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1660
|
366 | 1 | prima del 1780 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 200 | 9 | 176 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1825
|
201 | 2 | prima del 1945 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 188 | 8 | 117 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 3 | prima del 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 236 | 10 | 197 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1760
|
266 | 1 | prima del 1880 | F | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1795
|
231 | 4 | prima del 1915 | F | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1780
|
246 | 0 | prima del 1900 | F | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1878
|
148 | 1 | prima del 1998 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 225 | 0 | prima del 1921 | M | YES | YES | |||||||||||
|
circa 1775
|
251 | 1 | prima del 1895 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 175 | 0 | prima del 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1700
|
326 | 8 | prima del 1820 | F | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 0 | 52 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 234 | 1 | prima del 1911 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 138 | 0 | 78 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 10 | 73 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 135 | 0 | prima del 2011 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 133 | 0 | prima del 2012 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 130 | 3 | prima del 2016 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 124 | 0 | 82 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 0 | 111 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 111 | 0 | 110 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1919 (stimata) | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 1919 (stimata) | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 1919 (stimata) | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 1919 (stimata) | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 1919 (stimata) | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 1919 (stimata) | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 1919 (stimata) | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 1919 (stimata) | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 1927 (stimata) | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 133 | 2 | prima del 2013 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 163 | 5 | prima del 1983 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 205 | 8 | 119 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 0 | prima del 1873 | M | YES | YES | |||||||||||
|
circa 1600
|
426 | 6 | prima del 1720 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1570
|
456 | 1 | prima del 1690 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 271 | 8 | prima del 1874 | M | YES | YES | |||||||||||
| 242 | 0 | prima del 1903 | F | YES | YES | |||||||||||
| 241 | 0 | prima del 1905 | F | YES | YES | |||||||||||
| 239 | 0 | prima del 1907 | F | YES | YES | |||||||||||
| 214 | 0 | 148 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 0 | 171 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 0 | prima del 1938 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 204 | 0 | prima del 1942 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 202 | 0 | prima del 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 200 | 0 | prima del 1946 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 211 | 4 | 123 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1927 (stimata) | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 124 | 1 | prima del 2022 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 165 | 7 | prima del 1981 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 135 | 0 | prima del 2011 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 135 | 3 | prima del 2011 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 102 | 0 | 102 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1926 (stimata) | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 101 | 0 | 14 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1929 (stimata) | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 126 | 0 | prima del 2020 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 176 | 0 | 102 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 400 | 0 | 321 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 398 | 0 | prima del 1748 | M | YES | YES | |||||||||||
| 393 | 0 | prima del 1753 | F | YES | YES | |||||||||||
| 391 | 0 | 317 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 387 | 0 | prima del 1758 | F | YES | YES | |||||||||||
| 374 | 0 | prima del 1772 | M | YES | YES | |||||||||||
| 373 | 0 | prima del 1773 | F | YES | YES | |||||||||||
| 372 | 0 | prima del 1774 | F | YES | YES | |||||||||||
| 370 | 8 | prima del 1776 | M | YES | YES | |||||||||||
| 365 | 5 | prima del 1781 | M | YES | YES | |||||||||||
| 362 | 0 | prima del 1784 | F | YES | YES | |||||||||||
| 360 | 0 | prima del 1786 | F | YES | YES | |||||||||||
| 358 | 0 | prima del 1788 | F | YES | YES | |||||||||||
| 353 | 0 | prima del 1793 | F | YES | YES | |||||||||||
| 351 | 10 | prima del 1794 | M | YES | YES | |||||||||||
| 348 | 0 | prima del 1798 | F | YES | YES | |||||||||||
| 348 | 0 | prima del 1798 | F | YES | YES | |||||||||||
| 324 | 0 | prima del 1822 | M | YES | YES | |||||||||||
| 322 | 0 | prima del 1823 | F | YES | YES | |||||||||||
| 319 | 0 | prima del 1827 | F | YES | YES | |||||||||||
| 318 | 0 | 316 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 315 | 0 | prima del 1830 | F | YES | YES | |||||||||||
| 314 | 0 | prima del 1832 | M | YES | YES | |||||||||||
| 311 | 0 | prima del 1835 | F | YES | YES | |||||||||||
| 310 | 0 | prima del 1836 | F | YES | YES | |||||||||||
| 340 | 0 | prima del 1806 | M | YES | YES | |||||||||||
| 338 | 0 | prima del 1807 | F | YES | YES | |||||||||||
| 337 | 0 | prima del 1809 | F | YES | YES | |||||||||||
| 335 | 0 | prima del 1811 | F | YES | YES | |||||||||||
| 334 | 0 | prima del 1812 | F | YES | YES | |||||||||||
| 336 | 2 | prima del 1810 | M | YES | YES | |||||||||||
| 335 | 0 | prima del 1811 | M | YES | YES | |||||||||||
| 334 | 0 | prima del 1812 | F | YES | YES | |||||||||||
| 333 | 0 | prima del 1813 | F | YES | YES | |||||||||||
| 331 | 0 | prima del 1815 | F | YES | YES | |||||||||||
| 328 | 0 | prima del 1818 | M | YES | YES | |||||||||||
| 327 | 0 | 300 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 326 | 0 | prima del 1820 | M | YES | YES | |||||||||||
| 325 | 0 | prima del 1821 | M | YES | YES | |||||||||||
| 322 | 0 | prima del 1823 | M | YES | YES | |||||||||||
| 321 | 4 | prima del 1825 | M | YES | YES | |||||||||||
| 320 | 0 | prima del 1826 | F | YES | YES | |||||||||||
| 319 | 0 | prima del 1827 | M | YES | YES | |||||||||||
| 319 | 0 | prima del 1827 | M | YES | YES | |||||||||||
| 317 | 0 | prima del 1829 | F | YES | YES | |||||||||||
| 316 | 0 | prima del 1830 | M | YES | YES | |||||||||||
| 313 | 0 | prima del 1833 | M | YES | YES | |||||||||||
| 302 | 0 | 302 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 302 | 0 | 302 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 5 | 163 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 0 | 177 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | prima del 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 181 | 0 | prima del 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 170 | 0 | 101 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 0 | prima del 1920 | M | YES | YES | |||||||||||
| 223 | 0 | prima del 1922 | F | YES | YES | |||||||||||
| 227 | 0 | prima del 1919 | M | YES | YES | |||||||||||
|
circa 1730
|
296 | 9 | prima del 1850 | F | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 0 | prima del 1930 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1864
|
162 | 0 |
circa 1889
|
137 | 25 | F | YES | YES | ||||||||
|
circa 1868
|
158 | 0 |
circa 1875
|
151 | 7 | M | YES | YES | ||||||||
|
circa 1640
|
386 | 1 | prima del 1760 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1670
|
356 | 0 | prima del 1790 | F | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1640
|
386 | 1 | prima del 1760 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1670
|
356 | 0 | prima del 1790 | F | YES | YES | ||||||||||
| 350 | 10 | prima del 1796 | F | YES | YES | |||||||||||
|
circa 1640
|
386 | 1 | prima del 1760 | M | YES | YES | ||||||||||
| 329 | 0 | prima del 1817 | M | YES | YES | |||||||||||
| 327 | 5 | prima del 1818 | M | YES | YES | |||||||||||
| 326 | 0 | prima del 1820 | F | YES | YES | |||||||||||
| 324 | 0 | prima del 1822 | F | YES | YES | |||||||||||
| 322 | 0 | 285 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 320 | 0 | prima del 1825 | M | YES | YES | |||||||||||
| 319 | 0 | prima del 1827 | F | YES | YES | |||||||||||
| 317 | 0 | prima del 1829 | F | YES | YES | |||||||||||
| 315 | 0 | prima del 1831 | M | YES | YES | |||||||||||
| 313 | 0 | prima del 1832 | F | YES | YES | |||||||||||
| 268 | 0 | 199 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 0 | prima del 1879 | F | YES | YES | |||||||||||
| 265 | 11 | prima del 1881 | M | YES | YES | |||||||||||
| 263 | 0 | prima del 1883 | M | YES | YES | |||||||||||
| 261 | 0 | prima del 1885 | F | YES | YES | |||||||||||
| 238 | 0 | prima del 1908 | M | YES | YES | |||||||||||
| 236 | 0 | prima del 1910 | M | YES | YES | |||||||||||
| 234 | 0 | prima del 1912 | F | YES | YES | |||||||||||
| 232 | 0 | prima del 1914 | M | YES | YES | |||||||||||
| 231 | 0 | prima del 1915 | F | YES | YES | |||||||||||
| 228 | 0 | prima del 1917 | F | YES | YES | |||||||||||
| 227 | 0 | prima del 1919 | M | YES | YES | |||||||||||
| 226 | 0 | prima del 1920 | M | YES | YES | |||||||||||
| 223 | 0 | prima del 1922 | M | YES | YES | |||||||||||
| 222 | 0 | prima del 1924 | M | YES | YES | |||||||||||
| 220 | 0 | prima del 1925 | F | YES | YES | |||||||||||
| 138 | 0 | 121 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 0 | prima del 2017 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1926 (stimata) | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 121 | 0 | 121 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 121 | 0 | 121 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1750
|
276 | 5 | prima del 1870 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 158 | 2 | prima del 1987 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 161 | 0 | prima del 1985 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 117 | 0 | 27 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 164 | 1 | prima del 1982 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 161 | 1 | prima del 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 174 | 6 | prima del 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 148 | 0 | prima del 1998 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 146 | 0 | prima del 1999 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 144 | 0 | prima del 2002 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 141 | 0 | prima del 2005 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 131 | 0 | prima del 2015 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1932 (stimata) | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 139 | 0 | prima del 2007 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 151 | 0 | prima del 1995 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 182 | 12 | prima del 1964 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 142 | 8 | prima del 2004 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1840
|
186 | 1 | prima del 1960 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1820
|
206 | 1 | prima del 1940 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 338 | 6 | 309 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 0 | 138 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1670
|
356 | 1 | prima del 1790 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 178 | 0 | 178 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 0 | 170 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 144 | 6 | 66 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
circa 1860
|
166 | 1 | prima del 1980 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1860
|
166 | 1 | prima del 1980 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 152 | 7 | prima del 1994 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1850
|
176 | 1 | prima del 1970 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1690
|
336 | 1 |
prima del 1752
|
274 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||
|
circa 1875
|
151 | 1 | prima del 1995 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 139 | 3 | prima del 2006 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1852 (stimata) | 1 | prima del 1972 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
circa 1860
|
166 | 1 | prima del 1980 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 269 | 0 | prima del 1877 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1932 (stimata) | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1932 (stimata) | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
|
circa 1690
|
336 | 1 | prima del 1810 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 396 | 14 | 333 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1720
|
306 | 1 | prima del 1840 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1840
|
186 | 1 | prima del 1960 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1750
|
276 | 5 | prima del 1870 | F | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1865
|
161 | 1 | prima del 1985 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1860
|
166 | 1 | prima del 1980 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1860
|
166 | 1 | prima del 1980 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1865
|
161 | 1 | prima del 1985 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1640
|
386 | 1 | prima del 1760 | F | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1600
|
426 | 1 | prima del 1720 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1600
|
426 | 1 | prima del 1720 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1728
|
298 | 1 |
prima del 1803
|
223 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||
|
circa 1767
|
259 | 1 | prima del 1887 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1752
|
274 | 0 | prima del 1872 | M | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 8 | 90 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
|
circa 1890
|
136 | 1 | prima del 2010 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 130 | 2 | prima del 2015 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 132 | 2 | prima del 2013 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||