| Nomi di battesimo | Cognome | Sosa | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 3 | 108 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 0 | 111 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 0 | 127 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 8 | 182 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1640
|
386 | 1 | prima del 1760 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1672
|
354 | 1 | 283 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
|
circa 1690
|
336 | 10 |
circa 1770
|
256 | 80 | M | YES | YES | ||||||||
|
circa 1723
|
303 | 10 |
circa 1789
|
237 | 66 | M | YES | YES | ||||||||
| 272 | 4 |
circa 1810
|
216 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
| 240 | 0 | 240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 0 | 233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 0 | prima del 1914 | M | YES | YES | |||||||||||
| 212 | 4 | prima del 1934 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 215 | 0 | prima del 1930 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 214 | 0 | 187 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 1 | 174 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 0 | 200 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | 196 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 1 | prima del 2017 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 127 | 3 |
circa 1928
|
98 | 28 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 1937 (stimata) | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 181 | 4 | 109 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 4 | 100 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 145 | 5 | 98 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 146 | 0 | prima del 2000 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 141 | 0 | 100 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 0 | prima del 2007 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 119 | 0 | 70 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 0 | 76 | 39 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1914 (stimata) | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 1914 (stimata) | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 110 | 0 | 20 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
circa 1726
|
300 | 0 | 284 | 16 | F | YES | YES | |||||||||
| 156 | 0 | 156 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 0 | 107 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 0 | prima del 1999 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 141 | 0 | prima del 2005 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1727
|
299 | 0 | 292 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
|
circa 1732
|
294 | 0 | 284 | 10 | M | YES | YES | |||||||||
| 291 | 0 | 291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 0 | 289 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 0 | prima del 1857 | M | YES | YES | |||||||||||
| 286 | 0 | 185 | 101 | M | YES | YES | ||||||||||
| 283 | 0 | prima del 1863 | F | YES | YES | |||||||||||
| 280 | 0 | prima del 1866 | M | YES | YES | |||||||||||
| 281 | 0 | prima del 1865 | F | YES | YES | |||||||||||
| 279 | 0 | 279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 277 | 0 | 277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 276 | 0 | 274 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 0 | 273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | 176 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 0 | 200 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 268 | 0 | 268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 267 | 0 | 267 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 2 | 196 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | 111 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 0 | prima del 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1872
|
154 | 0 | 149 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
| 133 | 0 | 118 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
| 124 | 0 | 121 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 102 | 0 | 102 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1931 (stimata) | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1931 (stimata) | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 123 | 7 | 37 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 164 | 7 | 74 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
circa 1905
|
121 | 0 | prima del 2025 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||