| Nomi di battesimo | Cognome | Sosa | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
circa 1740
|
286 | 6 | prima del 1860 | F | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1700
|
326 | 1 | prima del 1820 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 151 | 3 | 117 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 0 | 130 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 5 | 163 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 12 | 132 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 3 | 162 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1839
|
187 | 0 |
circa 1853
|
173 | 14 | F | YES | YES | ||||||||
| 295 | 6 | prima del 1850 | M | YES | YES | |||||||||||
| 322 | 14 | prima del 1824 | M | YES | YES | |||||||||||
| 352 | 7 | prima del 1794 | M | YES | YES | |||||||||||
| 385 | 6 | 314 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1642
|
384 | 6 | prima del 1762 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1600
|
426 | 3 | prima del 1720 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1570
|
456 | 1 | 414 | 42 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 257 | 0 | prima del 1889 | M | YES | YES | |||||||||||
|
circa 1770
|
256 | 1 | 193 | 63 | F | YES | YES | |||||||||
| 260 | 0 | 186 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 2 | prima del 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 160 | 1 | prima del 1986 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 165 | 4 | 94 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 4 | 86 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | prima del 2015 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 135 | 0 | prima del 2011 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 127 | 0 | prima del 2018 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 206 | 4 | 122 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 3 | prima del 1998 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 145 | 0 | prima del 2001 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 143 | 0 | prima del 2003 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 391 | 0 | prima del 1755 | M | YES | YES | |||||||||||
| 382 | 5 | 332 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1650
|
376 | 5 | prima del 1770 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 339 | 0 | 339 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 339 | 0 | 339 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 338 | 0 | 338 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 335 | 0 | prima del 1811 | M | YES | YES | |||||||||||
| 332 | 0 | prima del 1813 | F | YES | YES | |||||||||||
|
circa 1790
|
236 | 1 | prima del 1910 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1770
|
256 | 0 | prima del 1890 | M | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 5 |
circa 1901
|
125 | 86 | M | YES | YES | |||||||||
| 361 | 0 | prima del 1785 | F | YES | YES | |||||||||||
| 359 | 0 | prima del 1787 | M | YES | YES | |||||||||||
| 357 | 0 | 291 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 347 | 0 | 322 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1683
|
343 | 0 | 322 | 21 | M | YES | YES | |||||||||
| 326 | 0 | prima del 1819 | F | YES | YES | |||||||||||
| 323 | 0 | 323 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 318 | 0 | 318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 317 | 0 | 317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 316 | 0 | 232 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 312 | 0 | 307 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 0 | prima del 1845 | F | YES | YES | |||||||||||
| 297 | 0 | 296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 299 | 0 | 223 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 0 | 293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 0 | prima del 1854 | F | YES | YES | |||||||||||
| 289 | 0 | prima del 1856 | F | YES | YES | |||||||||||
| 288 | 0 | prima del 1858 | F | YES | YES | |||||||||||
| 286 | 0 | prima del 1860 | F | YES | YES | |||||||||||
| 284 | 0 | 284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 283 | 0 | 283 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 282 | 0 | prima del 1863 | M | YES | YES | |||||||||||
| 280 | 0 | 280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 279 | 0 | prima del 1867 | M | YES | YES | |||||||||||
| 262 | 0 | 262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 261 | 0 | 261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 0 | 148 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 151 | 0 | prima del 1995 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1850
|
176 | 1 | prima del 1970 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
circa 1745
|
281 | 1 | prima del 1865 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||