| Nomi di battesimo | Cognome | Sosa | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
circa 1805
|
221 | 1 | prima del 1925 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 131 | 4 | prima del 2015 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1746
|
280 | 8 | prima del 1866 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 130 | 4 | prima del 2015 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 175 | 15 | prima del 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 205 | 2 | 128 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 5 | 197 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 3 | 213 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 315 | 2 | 246 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1670
|
356 | 3 | 288 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
| 385 | 1 | prima del 1760 | M | YES | YES | |||||||||||
|
circa 1600
|
426 | 2 | prima del 1720 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1570
|
456 | 1 | prima del 1690 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
circa 1640
|
386 | 0 | prima del 1760 | M | YES | YES | ||||||||||
| 321 | 0 | prima del 1825 | M | YES | YES | |||||||||||
| 319 | 0 | prima del 1827 | M | YES | YES | |||||||||||
| 274 | 0 | prima del 1872 | M | YES | YES | |||||||||||
| 249 | 0 | prima del 1896 | M | YES | YES | |||||||||||
| 242 | 0 | prima del 1904 | F | YES | YES | |||||||||||
| 203 | 0 | prima del 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 202 | 0 | prima del 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 201 | 0 | prima del 1945 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 198 | 5 | 118 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 6 | prima del 1973 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1879
|
147 | 0 |
circa 1903
|
123 | 24 | F | YES | YES | ||||||||
|
circa 1881
|
145 | 0 | prima del 2001 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
circa 1885
|
141 | 0 | prima del 2005 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
circa 1888
|
138 | 0 | prima del 2008 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
circa 1891
|
135 | 0 | prima del 2011 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
circa 1896
|
130 | 0 | prima del 2016 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 164 | 5 | 91 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 0 | 100 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 3 | prima del 2017 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1926 (stimata) | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1926 (stimata) | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1926 (stimata) | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 161 | 0 | prima del 1985 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 150 | 0 | prima del 1996 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 156 | 4 | prima del 1990 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 120 | 0 | prima del 2026 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1905 (stimata) | 0 | prima del 2025 | F | YES | Y100 | L | ||||||||||
| 1905 (stimata) | 0 | prima del 2025 | M | YES | Y100 | L | ||||||||||
| 1905 (stimata) | 0 | prima del 2025 | F | YES | Y100 | L | ||||||||||
|
circa 1870
|
156 | 1 | prima del 1990 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 104 | 0 | 104 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 102 | 0 | 102 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 101 | 0 | 101 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1930 (stimata) | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
|
circa 1900
|
126 | 0 | prima del 2020 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 126 | 0 | prima del 2020 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 123 | 0 | prima del 2023 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 164 | 0 | prima del 1981 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||