| Nomi di battesimo | Cognome | Sosa | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 5 | prima del 1942 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 217 | 5 | 137 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1753
|
273 | 2 | 214 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
| 227 | 7 | prima del 1919 | M | YES | YES | |||||||||||
| 296 | 11 | prima del 1850 | M | YES | YES | |||||||||||
|
circa 1700
|
326 | 4 | prima del 1820 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1670
|
356 | 1 | prima del 1790 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 293 | 0 | 219 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 0 | prima del 1854 | F | YES | YES | |||||||||||
| 277 | 0 | prima del 1869 | F | YES | YES | |||||||||||
|
circa 1764
|
262 | 4 | 192 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
| 273 | 0 | 273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 0 | prima del 1881 | M | YES | YES | |||||||||||
| 271 | 0 | 238 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1771
|
255 | 0 | prima del 1891 | F | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1793
|
233 | 0 | prima del 1913 | M | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 0 | prima del 1917 | M | YES | YES | |||||||||||
| 224 | 6 | 192 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1812
|
214 | 0 | prima del 1932 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
circa 1826
|
200 | 0 | prima del 1946 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
circa 1827
|
199 | 0 | prima del 1947 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
circa 1829
|
197 | 0 | prima del 1949 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 201 | 7 | 136 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
|
circa 1832
|
194 | 0 | prima del 1952 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 0 | 140 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 1 | prima del 1981 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 170 | 3 | prima del 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 167 | 2 | prima del 1978 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 160 | 1 | prima del 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 153 | 0 | prima del 1993 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 173 | 6 | prima del 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 138 | 0 |
circa 1892
|
134 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
| 142 | 0 | prima del 2004 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 138 | 0 | 138 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 137 | 0 | prima del 2008 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 131 | 0 | prima del 2015 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 135 | 0 | prima del 2011 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 129 | 0 | prima del 2017 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 192 | 1 | 134 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | prima del 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 191 | 5 | 121 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | prima del 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 186 | 0 | prima del 1960 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 183 | 0 | prima del 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 180 | 0 | prima del 1966 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 139 | 6 | prima del 2007 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 131 | 0 | prima del 2015 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
circa 1855
|
171 | 1 | prima del 1975 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 294 | 0 | 294 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 276 | 0 | 275 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 0 | 273 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 0 | prima del 1873 | F | YES | YES | |||||||||||
| 269 | 0 | 269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||